Фільтри
Использование фильтров в визуальных наблюдения позволяет улучшить детализацию, увеличить контрастность. Астрофотография без фильтров возможно только в начальной стадии. Полное описание фильтров в внизу страницы.
- 1.25 Inch Filter Variable469 ₴Готово до відправки
- SVBONY SV128 поляризацион899 ₴Готово до відправки
- фильтр поляризационный 2"799 ₴Готово до відправки
- Набор фильтров в кейсе899 ₴Готово до відправки
- светофильтри 6 шт 1,25"499 ₴Готово до відправки
- Фильтр EYSDON Moon&Skyglo276 ₴Готово до відправки
- SVBONY CLS 1.25" фільтр780 ₴Готово до відправки
- UV/IR Cut фильтр499 ₴Готово до відправки
- Фильтр UHC 1.25"650 ₴Готово до відправки
- Фильтр IR-Pass 685 nm680 ₴Готово до відправки
- Фильтр SV260 svbony6 300 ₴Під замовлення
- SV220 H-Alpha и OIII SVBO5 100 ₴Під замовлення
- Фильтр sv240 SVBONY5 500 ₴Під замовлення
- SV220 H-Alpha и OIII SVBO4 100 ₴Під замовлення
- ZWO IR UV CUT 1,25″1 260 ₴Готово до відправки
- Fringe Killer SV231 1,25"1 280 ₴Готово до відправки
- SV229-W9183B1 665 ₴Готово до відправки
- Солнечный фильтр 46,5 мм138 ₴Готово до відправки
- SV229-W9183B1 130 ₴Готово до відправки
- Колесо на 5 фильтров 1.252 080 ₴Готово до відправки
- SVBONY SV226 держатель1 600 ₴Під замовлення
Тип фільтра | Спектральна область / діапазон | Тип (ширина смуги) | Призначення | Коментарі до використання |
---|---|---|---|---|
UV/IR Cut | <400 нм і >700 нм | Широкосмуговий | Блокує УФ та ІЧ, залишає тільки видиме світло | Необхідний для камер без вбудованого IR-фільтра; покращує чіткість зображення |
L (Luminance) | 400–700 нм | Широкосмуговий | Для захоплення яскравості; використовується з моно камерою у LRGB | Дає високу деталізацію; важливий у кольорових композиціях |
RGB (Red, Green, Blue) | 3 окремі смуги у видимому діапазоні | Широкосмуговий | Для побудови кольорового зображення з монохромної камери | Потрібна точна калібровка та баланс кольорів |
CLS / LPS | Блокує світло міських ламп (Na, Hg) | Напівширокосмуговий | Зменшує світлове забруднення | Підходить для DSLR, кольорових камер; може дещо спотворювати кольори |
UHC | ~480–510 нм (OIII), ~650–680 нм (Hα) | Напіввузькосмуговий | Посилює контраст туманностей | Добре працює на слабких об'єктах; менш ефективний для зоряних полів або галактик |
H-alpha (Hα) | 656.3 нм | Вузькосмуговий (~3–7 нм) | Виділяє емісії водню — головний елемент у туманностях | Вимагає модифіковану DSLR або моно-камеру без ІЧ-фільтра |
OIII | 500.7 нм | Вузькосмуговий | Для зйомки планетарних туманностей та дифузних емісій | Часто використовується разом із Hα та SII у вузькосмуговій зйомці |
H-beta (Hβ) | 486.1 нм | Вузькосмуговий | Дає синій акцент у туманностях | Допоміжний фільтр; рідше використовується |
SII (Сірка II) | 672.4 нм | Вузькосмуговий | Третій базовий фільтр для вузькосмугової зйомки (разом з Hα та OIII) | Потрібний для складання зображень у Hubble Palette (SHO) |
Dual-band Hα + OIII | 656 нм + 500 нм | Двосмуговий | Зйомка туманностей на кольорову камеру | Один із найпопулярніших фільтрів для OSC-камер; часто без потреби в додаткових фільтрах |
Dual-band Hβ + OIII | 486 нм + 500 нм | Двосмуговий | Дає сильну синьо-зелену компоненту в туманностях | Експериментальний для специфічних об’єктів |
Dual-band Hα + SII | 656 нм + 672 нм | Двосмуговий | Виділяє червоні елементи структури | Підходить для побудови нестандартних палет; слабо підходить для кольорової візуалізації |
Dual-band SII + OIII | 672 нм + 500 нм | Двосмуговий | Альтернатива для Hα; можна створювати унікальні палітри | Не часто використовується, але підходить для творчої обробки |
Tri-band Hα + OIII + Hβ | 656 + 500 + 486 нм | Трисмуговий | Максимум сигналу з OSC камер | Популярний у моделях L-eNhance, NBZ; зручно для швидкої зйомки без фільтрового колеса |
IDAS NBZ, NBZ UHS | 656 + 500 нм | Двосмуговий (з оптимізацією) | Для OSC камер з підвищеним пропусканням | Гарна кольорова передача та контраст навіть у міських умовах |
Solar Continuum | ~540 нм | Вузькосмуговий | Для високої контрастності при зйомці Сонця (плями, грануляція) | Використовується з сонячними телескопами або з Baader Herschel Wedge |
CH4 (Метановий) | ~890 нм | Дуже вузькосмуговий | Для зйомки атмосфери Юпітера, Сатурна | Потребує великої апертури; підходить тільки для планетної зйомки |
ND (Neutral Density) | Весь спектр | Світлозатінюючий | Зменшує інтенсивність світла | Для зйомки Місяця/Сонця; обов’язково комбінувати з сонячним фільтром! |
Поляризаційний | Весь спектр | Регульований | Зменшує відблиски, покращує контраст | Застосовується переважно у планетарній та місячній зйомці |
Примітка щодо вузькосмугових фільтрів:
-
Для повного ефекту вузькосмугових фільтрів рекомендується використовувати монохромні камери.
-
У поєднанні з OSC-камерами (кольоровими) рекомендуються Dual-band або Tri-band фільтри.
-
Деякі фільтри мають ширшу або вужчу пропускну здатність — це впливає на сигнал-шум (SNR) та чутливість до світлового забруднення.