Фільтри
Использование фильтров в визуальных наблюдения позволяет улучшить детализацию, увеличить контрастность. Астрофотография без фильтров возможно только в начальной стадии. Полное описание фильтров в внизу страницы.
- SV164 Dark Filter 1.25"309 ₴Готово до відправки+380 (97) 390-30-01
- +380 (67) 328-02-39Бухгалтерія
- SV164 Dark Filter 2"376 ₴Готово до відправки+380 (97) 390-30-01
- +380 (67) 328-02-39Бухгалтерія
- 1 318 ₴Готово до відправки+380 (97) 390-30-01
- +380 (67) 328-02-39Бухгалтерія
- Variable Polarizing Filte928 ₴Готово до відправки+380 (97) 390-30-01
- +380 (67) 328-02-39Бухгалтерія
- фильтр поляризационный 2"862 ₴Готово до відправки+380 (97) 390-30-01
- +380 (67) 328-02-39Бухгалтерія
- Солнечный фильтр 46,5 мм148 ₴Готово до відправки+380 (97) 390-30-01
- +380 (67) 328-02-39Бухгалтерія
- SV229-W9183B1 218 ₴Під замовлення+380 (97) 390-30-01
- +380 (67) 328-02-39Бухгалтерія
- SV229-W9183B1 105 ₴Готово до відправки+380 (97) 390-30-01
- +380 (67) 328-02-39Бухгалтерія
- Очки бумажные для затмени40 ₴Готово до відправки+380 (97) 390-30-01
- +380 (67) 328-02-39Бухгалтерія
- Колесо на 5 фильтров 1.252 243 ₴Готово до відправки+380 (97) 390-30-01
- +380 (67) 328-02-39Бухгалтерія
- Svbony SV133 колесо3 235 ₴Готово до відправки+380 (97) 390-30-01
- +380 (67) 328-02-39Бухгалтерія
- SVBONY SV226 держатель1 726 ₴Під замовлення+380 (97) 390-30-01
- +380 (67) 328-02-39Бухгалтерія
- 1.25 Inch Filter Variable506 ₴Немає в наявності+380 (97) 390-30-01
- +380 (67) 328-02-39Бухгалтерія
- SVBONY SV128 поляризацион800 ₴Немає в наявності+380 (97) 390-30-01
- +380 (67) 328-02-39Бухгалтерія
- Солнечны фильтр 147-1731 402 ₴Немає в наявності+380 (97) 390-30-01
- +380 (67) 328-02-39Бухгалтерія
- Солнечны фильтр 217-2431 995 ₴Немає в наявності+380 (97) 390-30-01
- +380 (67) 328-02-39Бухгалтерія
- Фильтр солнечный 104-130969 ₴Немає в наявності+380 (97) 390-30-01
- +380 (67) 328-02-39Бухгалтерія
| Тип фільтра | Спектральна область / діапазон | Тип (ширина смуги) | Призначення | Коментарі до використання |
|---|---|---|---|---|
| UV/IR Cut | <400 нм і >700 нм | Широкосмуговий | Блокує УФ та ІЧ, залишає тільки видиме світло | Необхідний для камер без вбудованого IR-фільтра; покращує чіткість зображення |
| L (Luminance) | 400–700 нм | Широкосмуговий | Для захоплення яскравості; використовується з моно камерою у LRGB | Дає високу деталізацію; важливий у кольорових композиціях |
| RGB (Red, Green, Blue) | 3 окремі смуги у видимому діапазоні | Широкосмуговий | Для побудови кольорового зображення з монохромної камери | Потрібна точна калібровка та баланс кольорів |
| CLS / LPS | Блокує світло міських ламп (Na, Hg) | Напівширокосмуговий | Зменшує світлове забруднення | Підходить для DSLR, кольорових камер; може дещо спотворювати кольори |
| UHC | ~480–510 нм (OIII), ~650–680 нм (Hα) | Напіввузькосмуговий | Посилює контраст туманностей | Добре працює на слабких об'єктах; менш ефективний для зоряних полів або галактик |
| H-alpha (Hα) | 656.3 нм | Вузькосмуговий (~3–7 нм) | Виділяє емісії водню — головний елемент у туманностях | Вимагає модифіковану DSLR або моно-камеру без ІЧ-фільтра |
| OIII | 500.7 нм | Вузькосмуговий | Для зйомки планетарних туманностей та дифузних емісій | Часто використовується разом із Hα та SII у вузькосмуговій зйомці |
| H-beta (Hβ) | 486.1 нм | Вузькосмуговий | Дає синій акцент у туманностях | Допоміжний фільтр; рідше використовується |
| SII (Сірка II) | 672.4 нм | Вузькосмуговий | Третій базовий фільтр для вузькосмугової зйомки (разом з Hα та OIII) | Потрібний для складання зображень у Hubble Palette (SHO) |
| Dual-band Hα + OIII | 656 нм + 500 нм | Двосмуговий | Зйомка туманностей на кольорову камеру | Один із найпопулярніших фільтрів для OSC-камер; часто без потреби в додаткових фільтрах |
| Dual-band Hβ + OIII | 486 нм + 500 нм | Двосмуговий | Дає сильну синьо-зелену компоненту в туманностях | Експериментальний для специфічних об’єктів |
| Dual-band Hα + SII | 656 нм + 672 нм | Двосмуговий | Виділяє червоні елементи структури | Підходить для побудови нестандартних палет; слабо підходить для кольорової візуалізації |
| Dual-band SII + OIII | 672 нм + 500 нм | Двосмуговий | Альтернатива для Hα; можна створювати унікальні палітри | Не часто використовується, але підходить для творчої обробки |
| Tri-band Hα + OIII + Hβ | 656 + 500 + 486 нм | Трисмуговий | Максимум сигналу з OSC камер | Популярний у моделях L-eNhance, NBZ; зручно для швидкої зйомки без фільтрового колеса |
| IDAS NBZ, NBZ UHS | 656 + 500 нм | Двосмуговий (з оптимізацією) | Для OSC камер з підвищеним пропусканням | Гарна кольорова передача та контраст навіть у міських умовах |
| Solar Continuum | ~540 нм | Вузькосмуговий | Для високої контрастності при зйомці Сонця (плями, грануляція) | Використовується з сонячними телескопами або з Baader Herschel Wedge |
| CH4 (Метановий) | ~890 нм | Дуже вузькосмуговий | Для зйомки атмосфери Юпітера, Сатурна | Потребує великої апертури; підходить тільки для планетної зйомки |
| ND (Neutral Density) | Весь спектр | Світлозатінюючий | Зменшує інтенсивність світла | Для зйомки Місяця/Сонця; обов’язково комбінувати з сонячним фільтром! |
| Поляризаційний | Весь спектр | Регульований | Зменшує відблиски, покращує контраст | Застосовується переважно у планетарній та місячній зйомці |
Примітка щодо вузькосмугових фільтрів:
-
Для повного ефекту вузькосмугових фільтрів рекомендується використовувати монохромні камери.
-
У поєднанні з OSC-камерами (кольоровими) рекомендуються Dual-band або Tri-band фільтри.
-
Деякі фільтри мають ширшу або вужчу пропускну здатність — це впливає на сигнал-шум (SNR) та чутливість до світлового забруднення.























