Корзина

Огляд окулярів для телескопів Explore Scientific

Огляд окулярів для телескопів Explore Scientific

Окуляри цього бренду вважаються одними з найкращих у світі за співвідношенням «ціна/якість». Вони є прямими конкурентами елітних брендів, але за доступнішою ціною.

Ключові особливості та переваги:

  • Заповнення Аргоном (Argon-Purged): Внутрішня частина окуляра заповнена інертним газом. Це на 100% запобігає запотіванню лінз зсередини при перепадах температури та захищає оптику від грибка.

  • Водонепроникність: Більшість моделей мають сертифікат захисту. Якщо на окуляр потрапить дощ або ви випадково торкнетеся лінзи віями, його можна навіть промити під водою.

  • Покриття EMD: Багатошарове антиблікове покриття (Enhanced Multilayer Deposition) забезпечує високий контраст і яскравість зображення.

  • Чорніння країв лінз: Всі внутрішні краї лінз зачорнені, щоб уникнути внутрішніх відблисків від яскравих об'єктів (наприклад, Місяця).


1. Серія 52° LER (Компактна)

  • 3 мм (арт. 0219503) — Вага: 205 г | Винос зіниці: 15.0 мм

  • 4.5 мм (арт. 0219505) — Вага: 200 г | Винос зіниці: 15.0 мм

  • 6.5 мм (арт. 0219506) — Вага: 210 г | Винос зіниці: 15.9 мм

  • 10 мм (арт. 0219510) — Вага: 165 г | Винос зіниці: 16.6 мм

  • 15 мм (арт. 0219515) — Вага: 155 г | Винос зіниці: 15.1 мм

  • 20 мм (арт. 0219520) — Вага: 180 г | Винос зіниці: 15.9 мм

  • 25 мм (арт. 0219525) — Вага: 200 г | Винос зіниці: 15.9 мм

  • 30 мм (арт. 0219530) — Вага: 215 г | Винос зіниці: 19.9 мм

  • 40 мм (арт. 0219540) — Вага: 260 г | Винос зіниці: 31.2 мм


2. Серія 62° LER (Комфорт)

  • 5.5 мм (арт. 0219605) — Вага: 235 г | Винос зіниці: 14.5 мм

  • 9 мм (арт. 0219609) — Вага: 240 г | Винос зіниці: 15.7 мм

  • 14 мм (арт. 0219614) — Вага: 255 г | Винос зіниці: 13.4 мм

  • 20 мм (арт. 0219620) — Вага: 275 г | Винос зіниці: 15.5 мм

  • 26 мм (арт. 0219626) — Вага: 290 г | Винос зіниці: 19.3 мм

  • 32 мм 2.0" (арт. 0219632) — Вага: 610 г | Винос зіниці: 21.2 мм

  • 40 мм 2.0" (арт. 0219640) — Вага: 885 г | Винос зіниці: 28.3 мм


3. Серія 68° (Панорамна)

  • 16 мм (арт. 0218616) — Вага: 195 г | Винос зіниці: 11.9 мм

  • 20 мм (арт. 0218620) — Вага: 250 г | Винос зіниці: 15.3 мм

  • 24 мм (арт. 0218624) — Вага: 375 г | Винос зіниці: 18.4 мм

  • 28 мм 2.0" (арт. 0218628) — Вага: 475 г | Винос зіниці: 21.0 мм

  • 34 мм 2.0" (арт. 0218634) — Вага: 705 г | Винос зіниці: 22.7 мм

  • 40 мм 2.0" (арт. 0218640) — Вага: 945 г | Винос зіниці: 31.1 мм


4. Серія 82° (Ультра-широка)

  • 4.7 мм (арт. 0218805) — Вага: 225 г | Винос зіниці: 13.6 мм

  • 6.7 мм (арт. 0218807) — Вага: 230 г | Винос зіниці: 15.7 мм

  • 8.5 мм (арт. 0218809) — Вага: 255 г | Винос зіниці: 15.0 мм

  • 11 мм (арт. 0218811) — Вага: 285 г | Винос зіниці: 15.6 мм

  • 14 мм (арт. 0218814) — Вага: 265 г | Винос зіниці: 15.6 мм

  • 18 мм 2.0" (арт. 0218818) — Вага: 395 г | Винос зіниці: 13.0 мм

  • 24 мм 2.0" (арт. 0218824) — Вага: 715 г | Винос зіниці: 17.5 мм

  • 30 мм 2.0" (арт. 0218830) — Вага: 1010 г | Винос зіниці: 21.0 мм


5. Серія 100° / 120° (Елітна)

  • 5.5 мм 2.0" (100°) — Вага: 645 г | Винос зіниці: 14.5 мм

  • 9 мм 2.0" (100°) — Вага: 610 г | Винос зіниці: 14.5 мм

  • 14 мм 2.0" (100°) — Вага: 875 г | Винос зіниці: 14.5 мм

  • 20 мм 2.0" (100°) — Вага: 970 г | Винос зіниці: 14.5 мм

  • 25 мм 2.0" (100°) — Вага: 1140 г | Винос зіниці: 14.5 мм

  • 9 мм 2.0" (120°) (арт. 0219109) — Вага: 1260 г | **Винос зіниці: 13.0 мм


⚠️ Головна порада при виборі:

Якщо у вас телескоп фокусер 1.25 дюйма, то саме велике поле огляду яке вам доступно це 82° на 11мм або 14мм та 68° на 24мм. Вони дадуть вам максимум можливостей без необхідності купувати перехідники чи міняти телескоп.

Якщо ви плануєте брати модель на 18мм (82°) або будь-яку вище за 24мм, обов'язково перевірте, чи розрахований ваш телескоп 2-дюймові окуляри.

Другие статьи